SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Polisportiva Triuggese | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 2 | 1242 | 729 | 24 | 1.7037 |
A.S. Pallavolo Concorezzo | 35 | 16 | 12 | 4 | 38 | 19 | 1314 | 1172 | 2 | 1.1212 |
A.S. Merate | 34 | 16 | 12 | 4 | 37 | 22 | 1317 | 1228 | 1.6818 | 1.0725 |
Lissone Volley Team | 29 | 16 | 9 | 7 | 34 | 27 | 1350 | 1240 | 1.2593 | 1.0887 |
Figino Volley | 24 | 16 | 8 | 8 | 32 | 30 | 1377 | 1326 | 1.0667 | 1.0385 |
Libertas.Brianza.Pall. Cantu' | 19 | 16 | 7 | 9 | 29 | 35 | 1298 | 1375 | 0.8286 | 0.944 |
Di.Po. Volley Bernareggio | 19 | 16 | 6 | 10 | 27 | 34 | 1283 | 1319 | 0.7941 | 0.9727 |
Pall. San Carlo Monza | 6 | 16 | 2 | 14 | 11 | 44 | 991 | 1294 | 0.25 | 0.7658 |
Polisportiva Oa Omate | 2 | 16 | 0 | 16 | 5 | 48 | 804 | 1293 | 0.1042 | 0.6218 |
20/05 a Concorezzo
27/05 a Brugherio
Contro i diavoli rosa. Of Course.
PS: sara' la volta che imparo quando non posso attaccare?
Nessun commento:
Posta un commento